[MAP]Zatvor

27. Jul 2010.
3,455
pregleda
17
postova
Colombo
4
Enforcer
27. Jul 2010.
Evo ljudi napravio sam zatvor nemojte bit pre grubi 😄

Slike:
http://slike.hr/slike/mtascreen20100727160456_f1c20.png.html
http://slike.hr/slike/mtascreen20100727160508_d2591.png.html
http://slike.hr/slike/mtascreen20100727160517_2ab36.png.html
http://slike.hr/slike/mtascreen20100727160554_a35cd.png.html
http://slike.hr/slike/mtascreen20100727160601_acca2.png.html
http://slike.hr/slike/mtascreen20100727161056_c4e6c.png.html

(Huntera sam stavio ako netko pobjegne iz zatvora da ga sruse) 😄.....

Kod:
# IPL generated from Delux GTA Map Converter
# IPL Export is in alpha stage (No rotations, no model files)
inst
4165, delux, 0, 2965.052734375, -62.755859375, 18.75, 0, 0, 0, 1, -1
4165, delux, 0, 3105.33203125, -58.162109375, 18.850006103516, 0, 0, 0, 1, -1
12814, delux, 0, 3197.6999511719, -55.234790802002, 18.5546875, 0, 0, 0, 1, -1
12814, delux, 0, 3196.7744140625, -25.384765625, 18.7578125, 0, 0, 0, 1, -1
12814, delux, 0, 3247.4091796875, -53.12109375, 18.7578125, 0, 0, 0, 1, -1
12814, delux, 0, 3246.6259765625, -24.193359375, 18.765625, 0, 0, 0, 1, -1
975, delux, 0, 2902.2802734375, -64.91983795166, 18.899183273315, 0, 0, 0, 1, -1
3749, delux, 0, 2902.2756347656, -64.694892883301, 24.675022125244, 0, 0, 0, 1, -1
12814, delux, 0, 3198.4370117188, -84.421913146973, 18.7578125, 0, 0, 0, 1, -1
12814, delux, 0, 3248.3193359375, -82.515281677246, 18.765625, 0, 0, 0, 1, -1
7950, delux, 0, 3256.451171875, -2.7958984375, 13.320829391479, 0, 0, 0, 1, -1
9243, delux, 0, 3262.8918457031, -55.927951812744, 23.825542449951, 0, 0, 0, 1, -1
9244, delux, 0, 3262.7741699219, -22.638332366943, 24.11695098877, 0, 0, 0, 1, -1
18235, delux, 0, 3265.6037597656, -92.460563659668, 18.773435592651, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3273.16796875, -87.690925598145, 18.802337646484, 0, 0, 0, 1, -1
12814, delux, 0, 3199.6455078125, -112.83818054199, 18.765625, 0, 0, 0, 1, -1
12814, delux, 0, 3249.4072265625, -110.951171875, 18.7734375, 0, 0, 0, 1, -1
12814, delux, 0, 3200.4694824219, -142.05058288574, 18.7734375, 0, 0, 0, 1, -1
12814, delux, 0, 3250.2590332031, -140.4441986084, 18.78125, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3273.8723144531, -108.93269348145, 18.78125, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3274.2849121094, -120.88017272949, 18.78125, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3274.7626953125, -132.9446105957, 18.7890625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3275.1218261719, -144.96836853027, 18.7890625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3275.4672851563, -154.46292114258, 18.7890625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3261.6416015625, -98.149871826172, 18.78125, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3249.8015136719, -98.553939819336, 18.78125, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3237.892578125, -98.942680358887, 18.781248092651, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3219.6291503906, -99.536956787109, 18.7734375, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3207.7927246094, -100.03490447998, 18.7734375, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3196.0095214844 begin_of_the_skype_highlighting              0095214844      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              0095214844      end_of_the_skype_highlighting, -100.35995483398, 18.7734375, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3184.01171875, -100.87524414063, 18.7734375, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3174.3315429688, -101.25653076172, 18.7734375, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3263.5625, -154.77114868164, 18.7890625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3251.52734375, -155.18598937988, 18.7890625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3239.6420898438, -155.59313964844, 18.7890625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3227.8315429688, -156.0435333252, 18.7890625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3215.9777832031, -156.3582611084, 18.78125, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3204.0888671875, -156.69882202148, 18.78125, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3192.1259765625, -157.24795532227, 18.781248092651, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3180.2814941406, -157.60258483887, 18.78125, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3176.2138671875, -157.70510864258, 18.78125, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3175.8659667969, -145.88986206055, 18.78125, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3175.3393554688, -133.81983947754, 18.78125, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3174.8461914063, -109.6876449585, 18.7734375, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3174.4443359375, -101.39375305176, 18.7734375, 0, 0, 0, 1, -1
2910, delux, 0, 3090.7387695313, -130.75505065918, 19.001968383789, 0, 0, 0, 1, -1
2910, delux, 0, 2950.8698730469, -135.83508300781, 18.823295593262, 0, 0, 0, 1, -1
980, delux, 0, 2871.32421875, -143.3037109375, 19.185747146606, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3173.9890136719, -88.978477478027, 18.765625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3173.4794921875, -77.060890197754, 18.765625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3173.06640625, -65.984710693359, 18.7578125, 0, 0, 0, 1, -1
3749, delux, 0, 3172.5031738281, -56.15043258667, 24.68879699707, 0, 0, 0, 1, -1
3749, delux, 0, 3174.1569824219, -127.90906524658, 24.434226989746, 0, 0, 0, 1, -1
980, delux, 0, 2870.3967285156, -133.30804443359, 19.260749816895, 0, 0, 0, 1, -1
4641, delux, 0, 3238.935546875, -96.680877685547, 20.477828979492, 0, 0, 0, 1, -1
4641, delux, 0, 3230.3312988281, -97.168907165527, 20.470016479492, 0, 0, 0, 1, -1
3934, delux, 0, 3253.6494140625, -141.62657165527, 18.7890625, 0, 0, 0, 1, -1
4726, delux, 0, 3252.8996582031, -135.58029174805, 17.710815429688, 0, 0, 0, 1, -1
3666, delux, 0, 3235.4760742188, -112.23320007324, 0, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3172.3762207031, -34.372371673584, 18.765625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3172.080078125, -22.45424079895, 18.765625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3171.5776367188, -11.435244560242, 18.765625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3183.7866210938, -11.263360023499, 18.765625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3195.7111816406, -10.780221939087, 18.765625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3207.4560546875, -10.191505432129, 18.765625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3230.9951171875, -9.7841796875, 18.5234375, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3241.8337402344, -9.2061262130737, 19.137100219727, 0, 0, 0, 1, -1
6300, delux, 0, 3223.4602050781, -23.196207046509, 10.5, 0, 0, 0, 1, -1
980, delux, 0, 3213.4267578125, -10.333010673523, 21.164016723633, 0, 0, 0, 1, -1
3928, delux, 0, 3230.9931640625, 3.5060214996338, 18.5546875, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3243.2180175781, 15.217699050903, 18.5546875, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3231.2309570313, 15.252063751221, 18.5546875, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3219.1901855469, 15.355633735657, 18.548839569092, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3206.7731933594, 15.450357437134, 18.390625, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3206.9296875, 3.4293212890625, 18.5546875, 0, 0, 0, 1, -1
18622, delux, 0, 3205.6708984375, 3.6786727905273, 0, 0, 0, 0, 1, -1
640, delux, 0, 3177.2983398438, -62.686115264893, 19.427837371826, 0, 0, 0, 1, -1
640, delux, 0, 3182.5563964844, -62.556465148926, 19.454845428467, 0, 0, 0, 1, -1
640, delux, 0, 3187.9631347656, -62.268646240234, 19.454845428467, 0, 0, 0, 1, -1
640, delux, 0, 3176.8249511719, -49.537796020508, 19.454845428467, 0, 0, 0, 1, -1
640, delux, 0, 3182.2138671875, -49.312854766846, 19.454845428467, 0, 0, 0, 1, -1
640, delux, 0, 3187.4731445313, -49.20040512085, 19.454845428467, 0, 0, 0, 1, -1
3753, delux, 0, 3196.2192382813, 15.721546173096, 9, 0, 0, 0, 1, -1
5154, delux, 0, 3205.3505859375, 33.230037689209, 4.0503625869751, 0, 0, 0, 1, -1
3749, delux, 0, 2873.4558105469, -138.85540771484, 24.595771789551, 0, 0, 0, 1, -1
1612, delux, 0, 3230.7058105469, 65.923767089844, 7, 0, 0, 0, 1, -1
987, delux, 0, 3242.708984375, 2.7733426094055, 18.401756286621, 0, 0, 0, 1, -1
end
dobrostajeovo
5
Crime Lord
27. Jul 2010.
Svida mi se mapa 10/10
LordShigi
5
Crime Lord
27. Jul 2010.
Uopce nije lose, stovise super je. Vidi se da si puno vremena utrosio da nades objekte koje paÅ¡u. Samo jedna konstruktivna kritika. Sljedeci put probaj napraviti to da se bolje uklapa s okolinom. Recimo ako slazes na vodi, ispod toga stavi nekakvi otok, i spoji ove ceste s ulicom... Good luck. Keep up the good work.  😉
elmedin
5
Kingpin
27. Jul 2010.
Jako lijepo, za početnika super: 10/10
Christian_Bojic
4
Enforcer
27. Jul 2010.
jbt ukro mi ideju, slicno sam hteo zato mi nije nesto 6/10
PeroCM
5
Underboss
27. Jul 2010.
10/10 zato sto si pocetnika a da nisi pocetnik bilo bi 9,99/10
Colombo
4
Enforcer
27. Jul 2010.
Oo thx ljudi onaj prijedlog od Lorda cu prihvatit a ja mislio da cu imati kritike ono 0.1 /10 .... 🙂 hvala
Bazuka
4
Shot Caller
27. Jul 2010.
10/10
aleluja
5
Godfather
27. Jul 2010.
PREDORRO,bravo svaka cast ! 😄 10/10
CroSector | Tequila
5
Crime Lord
27. Jul 2010.
Odlicna mapa, pogotovo za pocetnika, 10/10...
adryano_car
2
Rookie
27. Jul 2010.
e pa svaka cast ja ti se divim 😕 50/10 😁 i usput nije mi jasno kako to radite?
bero
5
Underboss
28. Jul 2010.
LordShigi wrote on July 27, 2010, 4:28 pm:
Uopce nije lose, stovise super je. Vidi se da si puno vremena utrosio da nades objekte koje paÅ¡u. Samo jedna konstruktivna kritika. Sljedeci put probaj napraviti to da se bolje uklapa s okolinom. Recimo ako slazes na vodi, ispod toga stavi nekakvi otok, i spoji ove ceste s ulicom... Good luck. Keep up the good work.  😉


potpis
dobrostajeovo
5
Crime Lord
29. Jul 2010.
adryano_car wrote on July 27, 2010, 8:57 pm:
e pa svaka cast ja ti se divim 😕 50/10 😁 i usput nije mi jasno kako to radite?

Prvo si skines ovaj program ovdje : http://www.multitheftauto.com/ preko njega sve radis
Skini instaliraj procackaj po njemu i sve ces shvatiti  😉
GTA Carrera
4
Made Man
29. Jul 2010.
adryano_car wrote on July 27, 2010, 8:57 pm:
e pa svaka cast ja ti se divim 😕 50/10 😁 i usput nije mi jasno kako to radite?


MTA(Multi Theft Ato)
Imas tut na ovom FORUMu...
(Preporucam ti MTA-DM Za pocetnika jer ces se laske snaci a poslje kada budes zano di se nalazi koj objekt stavi MTA-Race sa njime mozes preciznije spajati objekte...)
Hummer^
3
Wheel Man
30. Jul 2010.
pa mogao si stavit nesto pod most da ne vise i malo bolje uklopit objekte ali sve u svemu posto si pocetnik 9/10

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili na ovu temu.

Prijava

© 2026 SmartShark. All rights reserved.

Powered by Momentum|v2026.3.001 Alpha