[MAP]Pumpa

Započeo Mleko123
13. Nov. 2012. Zaključano
1,528
pregleda
9
postova
Antonio_Leko
5
Kingpin
13. Nov. 2012.
Izradio:Ja

Slike:


CreateObject(11292, 1923.70, -1784.90, 10.40,  90.00, 179.99, 179.99);
CreateObject(11292, 1918.80, -1784.90, 10.40,  90.00, 180.01, 179.98);
CreateObject(11292, 1915.90, -1781.90, 10.40,  90.00, 180.01, 89.98);
CreateObject(11292, 1915.90, -1770.80, 11.00,  270.00, 176.03, 266.02);
CreateObject(11292, 1918.90, -1767.80, 10.40,  90.00, 180.01, 359.98);
CreateObject(11292, 1923.78, -1767.80, 10.40,  90.00, 180.01, 359.98);
CreateObject(1522, 1928.21, -1773.90, 12.50,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(1522, 1928.21, -1775.40, 12.50,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(16107, 1921.40, -1771.30, 12.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3034, 1928.30, -1769.60, 14.50,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3034, 1928.30, -1779.70, 14.50,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3034, 1928.30, -1784.30, 14.50,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3034, 1923.90, -1786.50, 14.50,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3034, 1918.00, -1786.52, 14.50,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2714, 1928.40, -1778.60, 15.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1280, 1928.60, -1784.30, 12.90,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1280, 1928.60, -1779.60, 12.90,  0.00, 0.00, 179.99);
CreateObject(1337, 1920.90, -1786.90, 13.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3034, 1924.10, -1766.20, 14.50,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(3034, 1918.20, -1766.10, 14.50,  0.00, 0.00, 179.99);
CreateObject(1691, 1919.60, -1770.30, 17.20,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(8674, 1898.70, -1762.40, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(8674, 1903.90, -1767.60, 14.00,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(8674, 1903.90, -1777.90, 14.00,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(8674, 1903.90, -1788.20, 14.00,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(8674, 1903.90, -1792.10, 14.00,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(8674, 1909.00, -1797.30, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(8674, 1919.30, -1797.30, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(8674, 1929.60, -1797.30, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(8674, 1939.90, -1797.30, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(8674, 1946.50, -1797.30, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1484, 1921.40, -1786.80, 12.80,  0.00, 34.00, 0.00);
CreateObject(1484, 1921.50, -1786.90, 12.70,  0.00, 120.00, 0.00);
CreateObject(1484, 1921.60, -1786.90, 12.70,  0.00, 120.00, 40.00);
CreateObject(1484, 1921.60, -1786.60, 12.80,  0.00, 62.00, 90.00);
CreateObject(1775, 1928.80, -1772.45, 13.64,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2780, 1911.10, -1775.80, 6.40,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(11489, 1928.26, -1786.60, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11489, 1928.30, -1777.00, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11489, 1928.30, -1774.00, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11489, 1928.30, -1766.30, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11489, 1914.30, -1766.30, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11489, 1914.32, -1786.55, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1951.60, -1762.40, 13.10,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1951.70, -1777.40, 13.10,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(970, 1951.70, -1775.20, 13.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(970, 1951.70, -1771.10, 13.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(970, 1951.70, -1767.00, 13.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(970, 1951.70, -1764.60, 13.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1257, 1953.20, -1769.80, 13.80,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1650, 1921.90, -1786.60, 12.80,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1229, 1956.00, -1766.00, 14.10,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1549, 1928.50, -1777.20, 12.50,  0.00, 0.00, 274.00);
CreateObject(1886, 1934.10, -1780.90, 17.90,  34.50, 0.00, 148.00);
CreateObject(19450, 1923.41, -1786.41, 13.97,  0.00, 0.00, 89.98);
CreateObject(19450, 1919.20, -1786.41, 13.97,  0.00, 0.00, 90.09);
CreateObject(19450, 1928.20, -1781.61, 11.91,  0.00, 0.00, 180.02);
CreateObject(19450, 1923.43, -1766.28, 11.90,  0.00, 0.00, 90.09);
CreateObject(19450, 1923.41, -1786.38, 15.22,  0.00, 0.00, 90.09);
CreateObject(19450, 1928.19, -1771.04, 12.36,  0.00, 0.00, 180.02);
CreateObject(19450, 1914.29, -1781.62, 11.74,  0.00, 0.00, 180.02);
CreateObject(19450, 1928.17, -1776.50, 15.22,  0.00, 0.00, 180.02);
CreateObject(19450, 1928.17, -1771.04, 15.22,  0.00, 0.00, 180.02);
CreateObject(19450, 1928.20, -1781.61, 15.22,  0.00, 0.00, 180.02);
CreateObject(19450, 1914.35, -1771.05, 12.02,  0.00, 0.00, 180.02);
CreateObject(19450, 1914.29, -1781.62, 15.22,  0.00, 0.00, 180.02);
CreateObject(19450, 1914.35, -1771.05, 15.22,  0.00, 0.00, 180.02);
CreateObject(19450, 1919.20, -1786.39, 15.22,  0.00, 0.00, 90.09);
CreateObject(19450, 1923.41, -1766.30, 15.22,  0.00, 0.00, 90.09);
CreateObject(19450, 1919.09, -1766.30, 15.22,  0.00, 0.00, 90.09);
CreateObject(19450, 1919.09, -1766.28, 11.90,  0.00, 0.00, 90.09);
CreateObject(19425, 1948.17, -1762.02, 12.38,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19425, 1938.31, -1762.01, 12.38,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19425, 1941.58, -1762.01, 12.38,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19425, 1951.93, -1793.55, 12.38,  0.00, 0.00, 270.20);
CreateObject(19425, 1944.88, -1762.01, 12.38,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19425, 1951.91, -1783.83, 12.38,  0.00, 0.00, 270.20);
CreateObject(19425, 1951.92, -1787.13, 12.38,  0.00, 0.00, 270.20);
CreateObject(19425, 1951.92, -1790.33, 12.38,  0.00, 0.00, 270.20);
CreateObject(1232, 1914.56, -1762.39, 15.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, 1946.85, -1762.38, 15.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, 1923.60, -1762.28, 15.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, 1931.41, -1787.16, 15.14,  0.00, 0.00, 330.49);
CreateObject(1232, 1936.32, -1762.30, 15.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, 1931.46, -1762.30, 15.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11292, 1926.70, -1782.00, 10.40,  90.00, 180.01, 269.98);
CreateObject(11292, 1923.70, -1784.90, 10.40,  90.00, 179.99, 179.99);
CreateObject(11292, 1918.80, -1784.90, 10.40,  90.00, 180.01, 179.98);
CreateObject(11292, 1915.90, -1781.90, 10.40,  90.00, 180.01, 89.98);
CreateObject(11292, 1915.90, -1770.80, 11.00,  270.00, 176.03, 266.02);
CreateObject(11292, 1918.90, -1767.80, 10.40,  90.00, 180.01, 359.98);
CreateObject(11292, 1923.78, -1767.80, 10.40,  90.00, 180.01, 359.98);
CreateObject(1522, 1928.21, -1773.90, 12.50,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(1522, 1928.21, -1775.40, 12.50,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(16107, 1921.40, -1771.30, 12.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3034, 1928.30, -1769.60, 14.50,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3034, 1928.30, -1779.70, 14.50,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3034, 1928.30, -1784.30, 14.50,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3034, 1923.90, -1786.50, 14.50,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3034, 1918.00, -1786.50, 14.50,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2714, 1928.40, -1778.60, 15.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1280, 1928.60, -1784.30, 12.90,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1280, 1928.60, -1779.60, 12.90,  0.00, 0.00, 179.99);
CreateObject(1337, 1920.90, -1786.90, 13.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3034, 1924.10, -1766.20, 14.50,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(3034, 1918.20, -1766.10, 14.50,  0.00, 0.00, 179.99);
CreateObject(1691, 1919.60, -1770.30, 17.20,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(8674, 1898.70, -1762.40, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(8674, 1903.90, -1767.60, 14.00,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(8674, 1903.90, -1777.90, 14.00,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(8674, 1903.90, -1788.20, 14.00,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(8674, 1903.90, -1792.10, 14.00,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(8674, 1909.00, -1797.30, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(8674, 1919.30, -1797.30, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(8674, 1929.60, -1797.30, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(8674, 1939.90, -1797.30, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(8674, 1946.50, -1797.30, 14.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1484, 1921.40, -1786.80, 12.80,  0.00, 34.00, 0.00);
CreateObject(1484, 1921.50, -1786.90, 12.70,  0.00, 120.00, 0.00);
CreateObject(1484, 1921.60, -1786.90, 12.70,  0.00, 120.00, 40.00);
CreateObject(1484, 1921.60, -1786.60, 12.80,  0.00, 62.00, 90.00);
CreateObject(1775, 1928.80, -1772.45, 13.64,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2780, 1911.10, -1775.80, 6.40,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(11489, 1928.26, -1786.60, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11489, 1928.30, -1777.00, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11489, 1928.30, -1774.00, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11489, 1928.30, -1766.30, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11489, 1914.30, -1766.30, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11489, 1914.32, -1786.55, -2.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1951.60, -1762.40, 13.10,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1941.62, -1764.28, 12.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(970, 1951.70, -1775.20, 13.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(970, 1951.70, -1771.10, 13.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(970, 1951.70, -1767.00, 13.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(970, 1951.70, -1764.60, 13.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1257, 1953.20, -1769.80, 13.80,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1650, 1921.90, -1786.60, 12.80,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1229, 1956.00, -1766.00, 14.10,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1549, 1928.50, -1777.20, 12.50,  0.00, 0.00, 274.00);
CreateObject(1886, 1934.10, -1780.90, 17.90,  34.50, 0.00, 148.00);
CreateObject(1215, 1951.71, -1777.42, 13.10,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1941.59, -1781.56, 12.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1942.53, -1780.95, 12.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1940.75, -1781.00, 12.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1940.73, -1764.89, 12.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1942.54, -1764.88, 12.69,  0.00, 0.00, 0.00);
Ivan.Harper
2
Street Runner
13. Nov. 2012.
nije lose 🙂
[BS]Gun
4
Made Man
13. Nov. 2012.
Dobro uradena mapa
svaka cas!
Antonio_Leko
5
Kingpin
13. Nov. 2012.
Hvala  🙂
...LaNeX...
4
Enforcer
14. Nov. 2012.
Nije lose
Billic
4
Enforcer
14. Nov. 2012.
xd.Dobro je što si promjenio boju pumpe..xd
Al mal ograda se ne uklapa nisi trebao stavljat jednu na drugu.. 🙂
sve u svemu 8/10
eQ| Cubee
5
Kingpin
14. Nov. 2012.
Neprecizno, pohvala za trud
Velo_King
4
Enforcer
14. Nov. 2012.
5/10 nista posebno,postavio si samo nove zidove i prozore
Faris_Farkias
6
Godfather
🔥32
14. Nov. 2012.
Ne sviđa mi se . 5/10 !

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili na ovu temu.

Prijava

© 2026 SmartShark. All rights reserved.

Powered by Momentum|v2026.3.001 Alpha