[MAP]24/7 Market

Započeo Nesh
16. Feb. 2013. Zaključano
1,546
pregleda
12
postova
Boyant
5
Underboss
16. Feb. 2013.
Naziv rada:24/7 market
Vrijeme rada: 5 min
Video: http://www.youtube.com/watch?v=3yval1o1oyY&feature=youtu.be
Kod(objekti):
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4191, 1353.2578, -1764.5313, 15.5938, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4022, 1353.2578, -1764.5313, 15.5938, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 1341.4531, -1755.4844, 16.4219, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1283, 1345.7656, -1740.6172, 15.6250, 0.25);
CreateObject(19445, 1347.01, -1759.61, 14.04,  0.00, 0.00, 270.67);
CreateObject(19445, 1356.66, -1759.62, 14.04,  0.00, 0.00, 90.12);
CreateObject(19445, 1361.00, -1759.68, 14.00,  0.00, 0.00, 270.21);
CreateObject(1569, 1351.80, -1759.59, 12.29,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 1342.30, -1764.55, 13.99,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 1342.28, -1765.44, 14.05,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 1347.24, -1770.70, 14.07,  0.00, 0.00, 270.59);
CreateObject(19445, 1356.88, -1770.60, 14.02,  0.00, 0.00, 270.12);
CreateObject(19445, 1359.38, -1770.59, 14.03,  0.00, 0.00, 270.47);
CreateObject(19445, 1364.26, -1765.83, 14.02,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(4022, 1353.35, -1765.20, 12.61,  0.00, 0.00, 180.17);
CreateObject(1232, 1352.44, -1743.10, 14.35,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, 1340.86, -1742.34, 14.85,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, 1359.01, -1742.92, 14.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19122, 1351.61, -1759.44, 12.91,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19122, 1353.52, -1759.41, 12.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19122, 1346.85, -1759.44, 12.88,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19122, 1342.50, -1759.38, 12.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19122, 1358.35, -1759.51, 12.91,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19122, 1363.40, -1759.45, 12.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(983, 1355.90, -1742.96, 13.06,  0.00, 0.00, 272.61);
CreateObject(983, 1362.26, -1742.74, 13.11,  0.00, 0.00, 90.59);
CreateObject(983, 1340.98, -1745.65, 13.18,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(983, 1341.01, -1758.44, 13.17,  0.00, 0.00, 0.22);
CreateObject(3660, 1363.85, -1752.32, 14.19,  0.00, 0.00, 271.64);
CreateObject(983, 1340.99, -1752.05, 13.22,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, 1340.87, -1753.33, 15.09,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19425, 1350.00, -1742.21, 12.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19425, 1346.80, -1742.21, 12.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19425, 1343.66, -1742.20, 12.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(615, 1339.84, -1749.21, 11.57,  0.00, 0.00, 0.00);

Komentar: Evo nesto na brzaka za vas 🙂
Nisad Karabogovic
3
Hustler
16. Feb. 2013.
Nije bas nesto
ali eto moze nekima posluziti da malo promene mod
Boyant
5
Underboss
16. Feb. 2013.
Ma to na brzinu..Uradio bi ja bolje da je od neke vaznosti 🙂
Ferroviere
4
Enforcer
16. Feb. 2013.
Ne sviđa mi se zato što nema prozora, monotono. Ostalo je u redu.

7/10.
Boyant
5
Underboss
17. Feb. 2013.
Semko,ne pali se..Ovo sam bzvz uradio..Koliko da ima neki moj sitan rad na BS..Nisu potrebni takvi komentari 🙂
[Black_Dayton]
4
Enforcer
17. Feb. 2013.
mmmmmmm fino fino ¨!
D3J@N
4
Enforcer
17. Feb. 2013.
Jako lose  😉
[BS]Gun
4
Made Man
17. Feb. 2013.
Nije losa mapa ali su mogao malo vise to urediti!
MaRkoS VI
3
Hustler
17. Feb. 2013.
Dobra je  😉
Stefan Lepotic
4
Enforcer
18. Feb. 2013.
Nikada neću kontati ljude koji urade neku mapu pa govore: "Ma ovo sam radio bezveze" , "Radio sam ovo na brzinu, ništa specijalno.." , "Ma ovo sam radio jer mi bilo dosadno.."

Mis'im ako već mapaš, onda mapaj, sa trudom, sa razlogom, sa voljom.. itd itd..

Mapa je urađeno onako... Jednostavno je.. Mogao si nešto novo.. 5/10...
amar4123
4
Shot Caller
20. Feb. 2013.
kako na taj nacin da snimam molim tee! a od mene ti je 10/10  😐
Boyant
5
Underboss
20. Feb. 2013.
Lepotić wrote on February 18, 2013, 10:02 am:
Nikada neću kontati ljude koji urade neku mapu pa govore: "Ma ovo sam radio bezveze" , "Radio sam ovo na brzinu, ništa specijalno.." , "Ma ovo sam radio jer mi bilo dosadno.."

Mis'im ako već mapaš, onda mapaj, sa trudom, sa razlogom, sa voljom.. itd itd..

Mapa je urađeno onako... Jednostavno je.. Mogao si nešto novo.. 5/10...


pa ne bih stavljao na BS da se trudim..lol

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili na ovu temu.

Prijava

© 2026 SmartShark. All rights reserved.

Powered by Momentum|v2026.3.001 Alpha