[MAP] Ukras kod Aerodrom spawn-a !

4. Okt. 2012. Zaključano
2,695
pregleda
19
postova
arambasa
5
Underboss
4. Okt. 2012.
Naziv rada: Park
Vrijeme rada: 30 minuta
Kod(objekti): Dole ce biti
Vozila: //
Komentar: Ovo sam mapao bezveze , ako vam se svidi ocenite 1/10 a ako vam se ne svidi nemojte davati suvisne komentare. Pozdrav svima

slike :





kodovi :
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4832, 1610.7969, -2285.8359, 52.7500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4948, 1610.7969, -2285.8359, 52.7500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1525, 1624.6250, -2296.2422, 14.3125, 0.25);
CreateObject(8397, 1635.23, -2286.64, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(6965, 1609.48, -2286.41, 15.50,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3515, 1609.51, -2286.40, 18.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3528, 1630.19, -2287.17, 21.78,  0.00, 390.00, 0.00);
CreateObject(3472, 1586.26, -2300.10, 12.51,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3472, 1641.52, -2300.12, 12.51,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3472, 1586.22, -2274.92, 12.51,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3472, 1641.51, -2272.64, 12.51,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3524, 1586.06, -2299.21, 15.00,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(3524, 1586.16, -2289.35, 15.00,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(3524, 1586.15, -2303.72, 15.00,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(3524, 1586.02, -2300.99, 15.00,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(3524, 1586.13, -2273.68, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3524, 1589.29, -2282.79, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3524, 1586.01, -2271.49, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3524, 1588.38, -2282.95, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3524, 1587.58, -2283.24, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3524, 1586.88, -2283.61, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3524, 1586.12, -2283.57, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3524, 1586.07, -2276.19, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3524, 1588.51, -2290.05, 15.00,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(3524, 1587.71, -2289.69, 15.00,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(3524, 1586.97, -2289.44, 15.00,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(3524, 1589.33, -2290.39, 15.00,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1216, 1594.89, -2269.85, 12.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1216, 1595.59, -2269.83, 12.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1570, 1606.64, -2270.16, 13.43,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1571, 1605.84, -2301.90, 13.66,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(3660, 1609.26, -2308.01, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3660, 1620.36, -2308.03, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3660, 1619.96, -2264.50, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3660, 1609.14, -2264.46, 15.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3660, 1609.14, -2264.46, 16.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3660, 1619.96, -2264.50, 16.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.48, -2287.16, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.49, -2287.76, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.51, -2288.54, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.54, -2289.28, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.49, -2289.93, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.49, -2290.63, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.54, -2281.71, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.45, -2286.04, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.41, -2286.63, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.47, -2291.19, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.52, -2283.40, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.35, -2284.12, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.29, -2284.79, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.35, -2285.38, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.52, -2282.23, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(646, 1629.57, -2282.73, 13.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(645, 1597.29, -2307.41, 12.42,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(645, 1588.09, -2307.38, 12.42,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(645, 1588.13, -2265.80, 12.42,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(645, 1597.55, -2265.71, 12.42,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(712, 1628.92, -2267.38, 20.18,  356.86, 0.00, 3.14);
CreateObject(712, 1611.11, -2266.94, 20.18,  356.86, 0.00, 3.14);
CreateObject(712, 1602.51, -2266.65, 20.18,  356.86, 0.00, 3.14);
CreateObject(712, 1605.63, -2306.08, 20.18,  356.86, 0.00, 3.14);
CreateObject(712, 1612.60, -2305.75, 20.18,  356.86, 0.00, 3.14);
CreateObject(712, 1625.33, -2305.69, 20.18,  356.86, 0.00, 3.14);
CreateObject(712, 1631.80, -2266.03, 20.18,  356.86, 0.00, 3.14);
CreateObject(712, 1640.88, -2265.77, 20.18,  356.86, 0.00, 3.14);
CreateObject(712, 1641.28, -2307.60, 20.18,  356.86, 0.00, 3.14);
CreateObject(712, 1631.58, -2307.31, 20.18,  356.86, 0.00, 3.14);
CreateObject(3462, 1609.54, -2286.43, 20.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1360, 1607.77, -2286.52, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1360, 1609.28, -2288.11, 13.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1360, 1609.36, -2284.88, 13.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1360, 1611.03, -2286.42, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(7073, 1635.94, -2287.07, 90.00,  0.00, 0.00, 0.00);
arambasa
5
Underboss
4. Okt. 2012.
Razor (a.k.a Shady) wrote on October 4, 2012, 8:36 pm:
Iskreno, neću vrijeÄ‘at al' ako ti je za ovo trebalo po' sata onda trebaÅ¡ bildat,... Fina mapica  😎


Hvala , trebalo mi je 30 minuta zbog mapa dok sam naso 😄
The Woozie
5
Kingpin
5. Okt. 2012.
Nisi trebao na ovoj zadnjoj slici ovoliko ovogo cvijeca ali et 7.5/10 mapa
JoPa
4
Shot Caller
5. Okt. 2012.
Meni je ovo stvarno bezveze,na aeorodromu to sranje. :O
_HarDy_
5
Underboss
5. Okt. 2012.
Fino je ovo za pocetnike ...
Samo jos malo maste 😉
Uglavnom 8/10!
Needaa
2
Street Runner
5. Okt. 2012.
Dobar 9/10
eQ| Cubee
5
Kingpin
5. Okt. 2012.
Dobra mapa...
arambasa
5
Underboss
5. Okt. 2012.
Hvala svima, ja nisam cvece nigde stavljao to je tako bilo ipak hvala  na svim ocenama ... samo sam dodao ovo oko fontane i to 😄
Velo_King
4
Enforcer
5. Okt. 2012.
Da svaku mapu iskreno komentarisem rekli bi mi ne psuj,nije lose mal osi pretjerao sa ovim zmajem i cvjecem.
kocho
5
Underboss
5. Okt. 2012.
lose 5/10
danites
4
Made Man
5. Okt. 2012.
Jako lose ,previse cveca na jednom mestu :s Nastavi se trudit,pa cu te ocenit kad izbacis neki bolji  😉
Needaa
2
Street Runner
5. Okt. 2012.
10/10
dknez15
4
Made Man
5. Okt. 2012.
lijepo
kocho
5
Underboss
5. Okt. 2012.
Markeloff Semenka wrote on October 5, 2012, 5:25 pm:
Dobro je. Pohvala samo stavi kodove u www.pastebin.com
Smanji font!
Ne moraju mu kodovi biti u pastebinu...to je njegova slobodna volja
Faris_Farkias
6
Godfather
🔥32
5. Okt. 2012.
Dobro je 😄

Pohvale..

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili na ovu temu.

Prijava

© 2026 SmartShark. All rights reserved.

Powered by Momentum|v2026.3.001 Alpha