Pretraga

Pritisnite Enter za pretragu ili Escape za zatvaranje

Zaključano

[MAP] Prodavnica odece i kapa |By Petar|

Započeo ZC_Bob
pre 12 godina
1,079
pregleda
13
postova
Ova tema je zaključana. Samo moderatori i administratori mogu odgovarati.
PetarROPEE
Enforcer
pre 12 godina
Naziv rada: Prodavnica odece i kapa.
Vrijeme rada: 1h
Kod(objekti):
CreateObject(19462, 1274.56, -1655.22, 21.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19462, 1274.56, -1645.60, 21.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19462, 1274.56, -1655.22, 17.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19462, 1274.56, -1655.22, 14.23,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19462, 1274.56, -1645.60, 14.23,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19462, 1274.56, -1645.60, 17.72,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19458, 1275.28, -1645.23, 13.60,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(14407, 1290.24, -1648.54, 10.45,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(19458, 1285.70, -1654.85, 13.60,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19458, 1282.21, -1645.22, 13.60,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19458, 1282.22, -1654.85, 13.60,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19458, 1275.26, -1654.85, 13.60,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19458, 1278.74, -1654.85, 13.60,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19458, 1278.73, -1645.23, 13.60,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19458, 1285.69, -1645.22, 13.60,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(1491, 1287.36, -1647.04, 13.62,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(1491, 1287.38, -1650.06, 13.62,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19458, 1282.64, -1659.74, 10.88,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19458, 1287.36, -1642.25, 10.89,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3857, 1283.62, -1659.72, 18.99,  0.00, 0.00, 44.82);
CreateObject(3857, 1287.44, -1641.14, 18.99,  0.00, 0.00, 314.70);
CreateObject(3857, 1287.41, -1648.59, 18.99,  0.00, 0.00, 314.70);
CreateObject(3857, 1287.36, -1656.01, 18.99,  0.00, 0.00, 314.70);
CreateObject(2254, 1274.66, -1656.55, 18.46,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2256, 1274.72, -1651.96, 18.17,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2258, 1274.65, -1647.34, 18.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1849, 1275.09, -1649.36, 13.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1849, 1275.07, -1654.36, 13.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2052, 1274.99, -1656.48, 15.29,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2053, 1275.03, -1655.90, 15.34,  0.00, 0.00, 71.62);
CreateObject(2054, 1275.04, -1655.34, 15.32,  0.00, 0.00, 87.12);
CreateObject(18638, 1275.05, -1654.81, 15.38,  0.00, 270.00, 260.13);
CreateObject(18639, 1275.01, -1654.14, 15.36,  0.00, 270.00, 267.39);
CreateObject(18926, 1275.07, -1653.41, 15.35,  0.00, 270.00, 265.73);
CreateObject(18927, 1275.01, -1652.79, 15.34,  0.00, 270.00, 266.33);
CreateObject(18928, 1275.03, -1652.23, 15.35,  0.00, 270.00, 269.25);
CreateObject(18929, 1275.03, -1651.49, 15.37,  0.00, 270.00, 268.75);
CreateObject(18930, 1275.01, -1650.89, 15.37,  0.00, 270.00, 270.74);
CreateObject(18931, 1275.00, -1650.33, 15.36,  0.00, 270.00, 272.41);
CreateObject(18932, 1274.98, -1649.75, 15.36,  0.00, 270.00, 267.90);
CreateObject(18933, 1275.01, -1649.13, 15.36,  0.00, 270.00, 265.31);
CreateObject(18934, 1275.00, -1648.51, 15.34,  0.00, 270.00, 266.45);
CreateObject(18935, 1275.01, -1647.92, 15.36,  0.00, 270.00, 270.19);
CreateObject(18944, 1275.04, -1647.37, 15.35,  0.00, 270.00, 310.04);
CreateObject(18945, 1274.96, -1656.51, 14.92,  0.00, 270.00, 84.18);
CreateObject(18946, 1274.96, -1655.86, 14.92,  0.00, 270.00, 258.26);
CreateObject(18947, 1274.97, -1655.30, 14.94,  0.00, 270.00, 96.34);
CreateObject(18948, 1275.03, -1654.67, 14.94,  0.00, 270.00, 260.47);
CreateObject(18949, 1274.97, -1654.01, 14.94,  0.00, 270.00, 271.88);
CreateObject(18950, 1274.96, -1653.33, 14.94,  0.00, 270.00, 266.28);
CreateObject(18951, 1274.98, -1652.62, 14.93,  0.00, 270.00, 265.05);
CreateObject(18962, 1275.02, -1651.47, 14.94,  0.00, 270.00, 268.28);
CreateObject(18967, 1275.02, -1650.81, 14.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(18968, 1275.05, -1650.12, 14.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(18969, 1275.00, -1649.52, 14.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(18970, 1275.01, -1648.89, 14.91,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(18971, 1275.04, -1648.12, 14.91,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(18972, 1275.00, -1647.25, 14.89,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(18973, 1275.05, -1647.23, 14.48,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19067, 1275.04, -1648.10, 14.52,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19068, 1275.04, -1648.86, 14.52,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19069, 1275.05, -1649.46, 14.51,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19093, 1275.03, -1650.11, 14.47,  0.00, 270.00, 269.42);
CreateObject(19095, 1275.03, -1650.84, 14.54,  0.00, 270.00, 264.95);
CreateObject(19096, 1275.00, -1651.49, 14.51,  0.00, 270.00, 287.02);
CreateObject(19097, 1275.00, -1652.58, 14.52,  0.00, 270.00, 90.59);
CreateObject(19098, 1275.01, -1653.27, 14.51,  0.00, 270.00, 277.28);
CreateObject(19487, 1274.99, -1654.02, 14.44,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19122, 1288.41, -1659.42, 12.98,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19122, 1288.00, -1645.67, 12.98,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19122, 1288.26, -1652.67, 12.98,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19458, 1287.36, -1642.25, 14.38,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19458, 1287.38, -1654.85, 10.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19458, 1287.38, -1654.85, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19458, 1282.64, -1659.74, 14.36,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2372, 1286.36, -1658.20, 13.67,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2372, 1278.33, -1645.65, 13.69,  0.00, 0.00, 90.73);
CreateObject(2394, 1277.70, -1645.87, 14.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2394, 1286.16, -1657.66, 14.39,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2372, 1281.77, -1645.67, 13.69,  0.00, 0.00, 90.73);
CreateObject(2394, 1281.07, -1645.87, 14.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2372, 1285.30, -1645.60, 13.67,  0.00, 0.00, 90.73);
CreateObject(2372, 1286.41, -1653.97, 13.67,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2394, 1284.65, -1645.82, 14.38,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2394, 1286.19, -1653.41, 14.39,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2390, 1281.67, -1659.39, 15.88,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(2390, 1284.05, -1659.40, 15.88,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(2390, 1282.90, -1659.41, 15.88,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1963, 1279.66, -1657.07, 14.10,  0.00, 0.00, 140.93);
CreateObject(1671, 1278.83, -1659.17, 14.14,  0.00, 0.00, 177.85);
CreateObject(1671, 1277.78, -1658.01, 14.14,  0.00, 0.00, 101.11);
CreateObject(1886, 1275.00, -1644.97, 20.30,  20.00, 0.00, 40.45);
CreateObject(2595, 1279.00, -1656.47, 14.86,  0.00, 0.00, 277.80);

Vozila: nema
Komentar: eto ovo sam radio iz dosade 😄 mozda nekome posluzi,ocenite 1/10 😄

SLIKE:

1. http://www.zaslike.com/viewer.php?file=0h22twjxgtmjd3pmmvok.jpg

2. http://www.zaslike.com/viewer.php?file=2auo9l63ehdzfaxpumyp.jpg

3. http://www.zaslike.com/viewer.php?file=9ztksc2w7fnyxg0c5m3g.jpg

4. http://www.zaslike.com/viewer.php?file=l8ciy0gn0lt4fs8ti2ap.jpg
gLava
Crime Lord
pre 12 godina
Po slikama ima dosta neiskoriscenog prostora , nisam probao ig . Dobra ideja 9/10 . Nastavi tako
Apokalipsa
Underboss
pre 12 godina
Malo je neprecizno,losa lokacija,nepopunjeno.Sta ce ti drvena ograda?
Stipe88
Shot Caller
pre 12 godina
7/10 🙂
Faris_Farkias
Godfather
10
pre 12 godina
4/10 ništa posebno..
Ferroviere
Enforcer
pre 12 godina
Ne sviđa mi se to što si stavio ove drvene podloge na početak, ne uklapaju se.

Unutra malo siromašno, mogao si još objekata staviti.

6/10.
Boyant
Underboss
pre 12 godina
Mogao si druge objekte za pod i zidove 8/10
[BM]ukolazaNinje
Enforcer
pre 12 godina
Samo skloni ova svetla ispred i popuni prostor, ostalo je ok 🙂
Stelioz
Underboss
pre 12 godina
Nije lose 🙂
Savkee
Hustler
pre 12 godina
Nije lose , 8/10
Velo_King
Enforcer
pre 12 godina
Fina mapa 8/10
VEDAD_DZINDOOO
Rookie
pre 11 godina
Ovo ste zaboravili Lockati ! Na 15 stranici sam našao !
goran
Kingpin
pre 11 godina
Nisi morao refresh odma

Lock!

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili na ovu temu.

Prijava