[MAP] Gas Station | By TerminuS

Započeo TerminuS
11. Feb. 2013. Zaključano
1,769
pregleda
16
postova
[Shelby]Davizz
5
Underboss
11. Feb. 2013.
Naziv rada : Gas Station
Vrjeme rada : nezz.. zaboravio


RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5535, 1918.8516, -1776.3281, 16.9766, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1524, 1910.1641, -1779.6641, 18.7500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5409, 1918.8516, -1776.3281, 16.9766, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1676, 1941.6563, -1778.4531, 14.1406, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1676, 1941.6563, -1774.3125, 14.1406, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 955, 1928.7344, -1772.4453, 12.9453, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1676, 1941.6563, -1771.3438, 14.1406, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1676, 1941.6563, -1767.2891, 14.1406, 0.25);
CreateObject(19454, 1928.17, -1781.55, 14.23,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19454, 1923.44, -1776.73, 14.23,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19454, 1921.31, -1770.95, 14.24,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, 1919.81, -1766.22, 14.24,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1917.43, -1766.21, 14.24,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19454, 1915.81, -1770.93, 14.24,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19454, 1915.81, -1780.48, 14.24,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19454, 1923.44, -1786.36, 14.24,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1917.38, -1786.36, 14.24,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1915.82, -1784.86, 14.24,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19454, 1921.30, -1778.97, 14.23,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19377, 1922.88, -1781.51, 15.90,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, 1921.14, -1781.50, 15.89,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19362, 1917.35, -1774.95, 15.88,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1919.76, -1775.02, 15.89,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1917.37, -1771.52, 15.89,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1917.43, -1768.03, 15.89,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1919.70, -1768.06, 15.90,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1919.63, -1771.53, 15.90,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(1522, 1921.40, -1771.26, 12.54,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1522, 1921.40, -1769.82, 12.54,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(970, 1928.22, -1774.95, 13.06,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(970, 1928.23, -1770.84, 13.06,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(970, 1926.15, -1766.21, 13.06,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(970, 1921.98, -1766.22, 13.06,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, 1921.65, -1771.61, 12.55,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, 1921.55, -1767.95, 12.55,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1432, 1923.17, -1775.09, 12.54,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1432, 1926.37, -1774.99, 12.55,  0.00, 0.00, 60.00);
CreateObject(948, 1941.61, -1768.60, 12.42,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, 1941.55, -1777.73, 15.90,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1941.55, -1774.23, 15.90,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1941.55, -1770.73, 15.90,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1941.55, -1767.23, 15.90,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(3440, 1941.64, -1765.84, 13.47,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1676, 1941.57, -1777.79, 13.87,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1676, 1941.50, -1773.86, 13.87,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1676, 1941.53, -1771.44, 13.87,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1676, 1941.59, -1767.27, 13.87,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(948, 1941.60, -1770.22, 12.42,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, 1941.62, -1776.53, 12.42,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, 1941.55, -1775.15, 12.42,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3440, 1941.64, -1779.24, 13.47,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1415, 1928.77, -1784.25, 12.54,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1355, 1928.66, -1782.15, 12.97,  0.00, 50.00, 50.00);
CreateObject(928, 1929.21, -1785.59, 12.87,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(928, 1928.72, -1785.52, 12.87,  0.00, 90.00, -40.00);
CreateObject(1230, 1928.63, -1782.90, 12.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1432, 1924.95, -1771.88, 12.55,  0.00, 0.00, 660.00);
CreateObject(2674, 1922.64, -1773.87, 12.59,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2674, 1926.80, -1772.15, 12.59,  0.00, 0.00, 80.00);
CreateObject(2670, 1923.20, -1770.78, 12.64,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2670, 1925.63, -1774.48, 12.64,  0.00, 0.00, 150.00);
CreateObject(2674, 1929.45, -1782.37, 12.59,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2670, 1930.23, -1784.53, 12.64,  0.00, 0.00, 1200.00);
CreateObject(19362, 1914.30, -1779.65, 15.88,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1914.30, -1776.15, 15.88,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1914.30, -1772.65, 15.88,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1911.09, -1779.65, 15.88,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1911.09, -1776.15, 15.88,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1911.09, -1772.65, 15.88,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1910.35, -1779.64, 15.87,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1910.35, -1776.14, 15.87,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1910.35, -1772.64, 15.87,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateObject(19454, 1908.84, -1775.71, 14.21,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19454, 1908.85, -1776.53, 14.21,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19454, 1913.96, -1776.58, 14.21,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19454, 1913.95, -1775.72, 14.21,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, 1915.43, -1770.99, 14.05,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, 1915.52, -1781.33, 14.05,  0.00, 0.00, 90.00);
Enjoy biatch !  😄
SteX
6
OG Legend
11. Feb. 2013.
Mora loza, takva su pravila
Odlicna mapa brt 😉
Lemi_Zero
4
Shot Caller
11. Feb. 2013.
Very nice  😁
Amaxx
4
Shot Caller
11. Feb. 2013.
Pravila su pravila 😄
Ali svaka cas za mapu predobra je dosta slicne ste mape imali meni se cak vise svidjala tvoja...Ti si prvi svoju mapu objavio i vjerovatno je on pokupio od tebe par sitnica ali sta je tu je.....
10/10
[Shelby]Davizz
5
Underboss
11. Feb. 2013.
Hvala vam 😉
Johnâ„¢
5
Godfather
11. Feb. 2013.
Super mapa. 😉 Možda da si ostavio one pumpe i tak' joÅ¡ neke sitnice, možda bi i pobjedio. 😛
[Shelby]Davizz
5
Underboss
11. Feb. 2013.
Joey_ wrote on February 11, 2013, 9:37 pm:
Super mapa. 😉 Možda da si ostavio one pumpe i tak' joÅ¡ neke sitnice, možda bi i pobjedio. 😛

ma ima pumpa al se nevidi na sliki 😄 hvala inace 😉
Michael_Jelinek
4
Shot Caller
11. Feb. 2013.
svaka cast brateee mnogo dobra mapaa 😄 😘 10/10
goran
5
Kingpin
11. Feb. 2013.
Tremić se vraća u formu nakon duge stanke..svaka cast brate 🙂
gLava
5
Crime Lord
12. Feb. 2013.
vrh
Marjan_King
5
Kingpin
12. Feb. 2013.
NemaÅ¡ ti pojma! 🤐 Å lm se, super je, 10/10.  :-*
[Shelby]Davizz
5
Underboss
12. Feb. 2013.
Hvala vam 😄
joXy_# wrote on February 12, 2013, 4:00 am:
NemaÅ¡ ti pojma! 🤐 Å lm se, super je, 10/10.  :-*

😠  😠  😠 hahaha, merci :-*
[BS]Gun
4
Made Man
12. Feb. 2013.
Odlicna map 10/10
Ferroviere
4
Enforcer
12. Feb. 2013.
Lijepo izgleda, samo ne vidim nigdje prostor niti pumpe za točenje goriva, ipak je benzinska, valjda 😄

Ostalo je odlično 9/10.
Mazko
4
Enforcer
12. Feb. 2013.
♫ SteXi.ılllı. wrote on February 11, 2013, 9:33 pm:
Mora loza, takva su pravila
Odlicna mapa brt 😉


Mogo je peder staviti pod Slike i videji tamo ne trebaju kodovi..Inače mapa je fenomenalna..

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili na ovu temu.

Prijava

© 2026 SmartShark. All rights reserved.

Powered by Momentum|v2026.3.001 Alpha