[Map by нυDιgα™] Stambena zgrada

Započeo hudiga
3. Nov. 2012. Zaključano
1,742
pregleda
16
postova
goran
5
Kingpin
3. Nov. 2012.
Naziv rada: Stambena zgrada (int)
Vrijeme rada: 15-ak minuta
Kod(objekti): /
Vozila: 0
Komentar: Mozda nisam pogodio bas najbolji ID za zidove,al ajd..ovo je samo da pokazem nekim osobama da nije tesko uraditi.Puno ljespe izgleda InGame nego na slikama,i moglo je tu biti jos malo detalja al nemam vremena oko toga sad 🙂

CreateObject(14877, 7.71, 2727.58, -44.41,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, -1.83, 2724.38, -46.46,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19378, 13.84, 2724.37, -42.41,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(14877, 4.13, 2724.49, -40.36,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(19377, -1.86, 2724.38, -38.34,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19378, 8.67, 2724.38, -46.46,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19445, -4.50, 2724.36, -44.68,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2729.15, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2729.15, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2729.15, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, -4.50, 2724.36, -41.18,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, -4.50, 2724.36, -37.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2729.15, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2729.15, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2729.15, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.30, 2722.94, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2722.94, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2722.94, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.93, 2722.94, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2722.94, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2722.94, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 14.68, 2724.25, -41.18,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 14.68, 2724.36, -44.68,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 14.68, 2724.36, -37.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19377, 19.15, 2724.57, -46.46,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19445, -4.50, 2724.36, -34.19,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2722.94, -34.19,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2729.15, -34.19,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2729.15, -34.23,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2722.94, -34.19,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 14.68, 2724.36, -34.23,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1569, -4.43, 2724.61, -46.37,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1569, -4.43, 2727.61, -46.37,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(948, -4.14, 2728.12, -46.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, -4.17, 2724.05, -46.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19377, 4.45, 2730.84, -45.44,  0.00, 55.00, 0.00);
CreateObject(19362, 7.48, 2724.37, -41.43,  0.00, -55.00, 0.00);
CreateObject(19362, 4.66, 2724.37, -39.46,  0.00, -55.00, 0.00);
CreateObject(19353, 4.36, 2726.02, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19353, 7.57, 2726.02, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19353, 7.57, 2726.02, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19353, 4.36, 2726.02, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19353, 7.57, 2726.02, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19353, 4.36, 2726.02, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 3.44, 2730.85, -37.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19377, 12.57, 2724.80, -37.04,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -0.89, 2724.34, -39.35,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, 3.07, 2727.65, -34.04,  0.00, -55.00, 0.00);
CreateObject(19445, 3.44, 2730.85, -34.19,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19353, 4.36, 2726.02, -34.19,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19377, -1.86, 2724.38, -33.21,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(1506, 11.14, 2729.07, -42.32,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1506, 14.61, 2725.23, -42.32,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1506, 11.14, 2723.05, -42.32,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1506, -4.37, 2725.26, -38.27,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1506, -2.80, 2729.04, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1506, 0.04, 2729.04, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1506, -1.82, 2723.03, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, 14.26, 2728.72, -42.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, 14.31, 2723.31, -42.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, -4.12, 2723.30, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, -4.16, 2728.79, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, -0.62, 2728.79, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 4.33, 2721.14, -44.68,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 4.33, 2721.14, -41.18,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 4.29, 2730.85, -37.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1498, 4.28, 2723.79, -46.37,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2690, -0.78, 2723.04, -44.88,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, -1.85, 2724.38, -38.31,  0.00, 90.00, 0.00);


Na 2. slici je ulaz u podrum,da vas ne zbuni to sto vrata nisu kao kod stanova 🙂
[Shelby]Davizz
5
Underboss
3. Nov. 2012.
Extra mapa 😉 pohvala
Adnan Lord
4
Made Man
3. Nov. 2012.
bravo, lijepo je..  🙄
goran
5
Kingpin
3. Nov. 2012.
Hvala vam 🙂
...LaNeX...
4
Enforcer
3. Nov. 2012.
TerminuS wrote on November 3, 2012, 12:48 pm:
Extra mapa 😉 pohvala
Jops
5
Underboss
3. Nov. 2012.
Odlicna, mapa al nisi bas trebo roze zidove hehe 😛
Deleted User
Obrisan korisnik
3. Nov. 2012.
Quote from November 3, 2012, 12:41 pm:
Naziv rada: Stambena zgrada (int)
Vrijeme rada: 15-ak minuta
Kod(objekti): /
Vozila: 0
Komentar: Mozda nisam pogodio bas najbolji ID za zidove,al ajd..ovo je samo da pokazem nekim osobama da nije tesko uraditi.Puno ljespe izgleda InGame nego na slikama,i moglo je tu biti jos malo detalja al nemam vremena oko toga sad 🙂

CreateObject(14877, 7.71, 2727.58, -44.41,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, -1.83, 2724.38, -46.46,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19378, 13.84, 2724.37, -42.41,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(14877, 4.13, 2724.49, -40.36,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(19377, -1.86, 2724.38, -38.34,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19378, 8.67, 2724.38, -46.46,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19445, -4.50, 2724.36, -44.68,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2729.15, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2729.15, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2729.15, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, -4.50, 2724.36, -41.18,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, -4.50, 2724.36, -37.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2729.15, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2729.15, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2729.15, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.30, 2722.94, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2722.94, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2722.94, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.93, 2722.94, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2722.94, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2722.94, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 14.68, 2724.25, -41.18,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 14.68, 2724.36, -44.68,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 14.68, 2724.36, -37.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19377, 19.15, 2724.57, -46.46,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19445, -4.50, 2724.36, -34.19,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2722.94, -34.19,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 0.37, 2729.15, -34.19,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2729.15, -34.23,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 9.99, 2722.94, -34.19,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 14.68, 2724.36, -34.23,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1569, -4.43, 2724.61, -46.37,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1569, -4.43, 2727.61, -46.37,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(948, -4.14, 2728.12, -46.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, -4.17, 2724.05, -46.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19377, 4.45, 2730.84, -45.44,  0.00, 55.00, 0.00);
CreateObject(19362, 7.48, 2724.37, -41.43,  0.00, -55.00, 0.00);
CreateObject(19362, 4.66, 2724.37, -39.46,  0.00, -55.00, 0.00);
CreateObject(19353, 4.36, 2726.02, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19353, 7.57, 2726.02, -44.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19353, 7.57, 2726.02, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19353, 4.36, 2726.02, -41.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19353, 7.57, 2726.02, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19353, 4.36, 2726.02, -37.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19445, 3.44, 2730.85, -37.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19377, 12.57, 2724.80, -37.04,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -0.89, 2724.34, -39.35,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, 3.07, 2727.65, -34.04,  0.00, -55.00, 0.00);
CreateObject(19445, 3.44, 2730.85, -34.19,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19353, 4.36, 2726.02, -34.19,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19377, -1.86, 2724.38, -33.21,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(1506, 11.14, 2729.07, -42.32,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1506, 14.61, 2725.23, -42.32,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1506, 11.14, 2723.05, -42.32,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1506, -4.37, 2725.26, -38.27,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1506, -2.80, 2729.04, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1506, 0.04, 2729.04, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1506, -1.82, 2723.03, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, 14.26, 2728.72, -42.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, 14.31, 2723.31, -42.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, -4.12, 2723.30, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, -4.16, 2728.79, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(948, -0.62, 2728.79, -38.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 4.33, 2721.14, -44.68,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 4.33, 2721.14, -41.18,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19445, 4.29, 2730.85, -37.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1498, 4.28, 2723.79, -46.37,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2690, -0.78, 2723.04, -44.88,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19378, -1.85, 2724.38, -38.31,  0.00, 90.00, 0.00);


Na 2. slici je ulaz u podrum,da vas ne zbuni to sto vrata nisu kao kod stanova 🙂

sve je odlicno samo si trebao da stavis lift
goran
5
Kingpin
3. Nov. 2012.
Stace lift kad imaju samo 2 sparata..omg 😛
kocho
5
Underboss
4. Nov. 2012.
kolega nije lose 😄
[AxoneCoa]
2
Street Runner
4. Nov. 2012.
Svidja mi se mapa 10/10 samo mi reci id ili tacan naziv ovih zidova 😉
...:::Nenad:::...
5
Underboss
4. Nov. 2012.
Quote from November 3, 2012, 12:48 pm:
Extra mapa 😉 pohvala
Stefan Misurovic
4
Enforcer
4. Nov. 2012.
Raspada se.
1/10 prelose
Non-RP mappa totalno.
goran
5
Kingpin
4. Nov. 2012.
Quote from November 4, 2012, 9:12 am:
Raspada se.
1/10 prelose
Non-RP mappa totalno.


Hvala od srca :=)
Davidoff
5
Crime Lord
4. Nov. 2012.
Predobro ovo je lagano uradit🙂
Velo_King
4
Enforcer
4. Nov. 2012.
Jako dobro 😄

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili na ovu temu.

Prijava

© 2026 SmartShark. All rights reserved.

Powered by Momentum|v2026.3.001 Alpha