LS-Hitna

Započeo Obrisan korisnik
16. Jun 2012. Zaključano
1,254
pregleda
9
postova
Deleted User
Obrisan korisnik
16. Jun 2012.
# IPL generated from Delux GTA Map Converter
# IPL Export is in alpha stage (No rotations, no model files)
inst
1649, delux, 0, 2011.4000244141, -1441.6999511719, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1436.3000488281, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1431.9000244141, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1427.5, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1427.5, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1423.0999755859, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1418.6999511719, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1414.3000488281, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1409.9000244141, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1431.9000244141, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1436.3000488281, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
9339, delux, 0, 2006.3000488281, -1407.6999511719, 16, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.8000488281, -1441.6999511719, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.1999511719, -1441.6999511719, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.1999511719, -1441.6999511719, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.5999755859, -1441.6999511719, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2029, -1441.6999511719, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2033.4000244141, -1441.6999511719, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.8000488281, -1441.6999511719, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.8000488281, -1441.6999511719, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.4000244141, -1441.6999511719, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.6999511719, -1440.0999755859, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.8000488281, -1441.6999511719, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.8000488281, -1441.6999511719, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2033.4000244141, -1441.6999511719, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2033.4000244141, -1441.6999511719, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2029, -1441.6999511719, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2029, -1441.6999511719, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.5999755859, -1441.6999511719, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.5999755859, -1441.6999511719, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.1999511719, -1441.6999511719, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.1999511719, -1441.6999511719, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.8000488281, -1441.6999511719, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.4000244141, -1441.6999511719, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.4000244141, -1441.6999511719, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.8000488281, -1441.6999511719, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.6999511719, -1440.0999755859, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.6999511719, -1440.0999755859, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1436.3000488281, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1436.3000488281, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1431.9000244141, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1431.9000244141, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1427.5, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1427.5, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1423.0999755859, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1423.0999755859, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1418.6999511719, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1418.6999511719, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1414.3000488281, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1414.3000488281, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1409.9000244141, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1409.9000244141, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.8000488281, -1441.6999511719, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.8000488281, -1441.6999511719, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2033.4000244141, -1441.6999511719, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2033.4000244141, -1441.6999511719, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2029, -1441.6999511719, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2029, -1441.6999511719, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.5999755859, -1441.6999511719, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.5999755859, -1441.6999511719, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.1999511719, -1441.6999511719, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.1999511719, -1441.6999511719, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.8000488281, -1441.6999511719, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.8000488281, -1441.6999511719, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.4000244141, -1441.6999511719, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.4000244141, -1441.6999511719, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.6999511719, -1440.0999755859, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.6999511719, -1440.0999755859, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1436.3000488281, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1431.9000244141, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1436.3000488281, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1431.9000244141, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1427.5, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1427.5, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1423.0999755859, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1423.0999755859, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1418.6999511719, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1414.3000488281, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1414.3000488281, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1409.9000244141, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1409.9000244141, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
9339, delux, 0, 2041, -1441.5999755859, 16, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1409.9000244141, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1414.3000488281, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1418.6999511719, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1423.0999755859, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1427.5, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1431.9000244141, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1436.3000488281, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.6999511719, -1440.0999755859, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.4000244141, -1441.6999511719, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.8000488281, -1441.6999511719, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.1999511719, -1441.6999511719, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.5999755859, -1441.6999511719, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2033.4000244141, -1441.6999511719, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.8000488281, -1441.6999511719, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.7998046875, -1441.69921875, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2033.3994140625, -1441.69921875, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2029, -1441.69921875, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.599609375, -1441.69921875, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.19921875, -1441.69921875, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.7998046875, -1441.69921875, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.3994140625, -1441.69921875, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.3994140625, -1441.69921875, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.7998046875, -1441.69921875, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.19921875, -1441.69921875, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.599609375, -1441.69921875, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2029, -1441.69921875, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2033.3994140625, -1441.69921875, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.7998046875, -1441.69921875, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.7998046875, -1441.69921875, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2033.3994140625, -1441.69921875, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2029, -1441.69921875, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.599609375, -1441.69921875, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.19921875, -1441.69921875, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.7998046875, -1441.69921875, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.3994140625, -1441.69921875, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.3994140625, -1441.69921875, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.7998046875, -1441.69921875, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.19921875, -1441.69921875, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2029, -1441.69921875, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.599609375, -1441.69921875, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2029, -1441.69921875, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.599609375, -1441.69921875, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.19921875, -1441.69921875, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.7998046875, -1441.69921875, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.3994140625, -1441.69921875, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.3994140625, -1441.69921875, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.3994140625, -1441.69921875, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.7998046875, -1441.69921875, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.7998046875, -1441.69921875, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.19921875, -1441.69921875, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.19921875, -1441.69921875, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.599609375, -1441.69921875, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.69921875, -1440.099609375, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.69921875, -1440.099609375, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.69921875, -1440.099609375, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.69921875, -1440.099609375, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.69921875, -1440.099609375, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.69921875, -1440.099609375, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1436.2998046875, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1431.8994140625, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1427.5, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1423.099609375, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1418.69921875, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1414.2998046875, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1409.8994140625, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1409.8994140625, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1414.2998046875, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.1999511719, -1418.6999511719, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1418.69921875, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1423.099609375, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1427.5, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1431.8994140625, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1431.8994140625, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1436.2998046875, 30.700000762939, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1436.2998046875, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1427.5, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1423.099609375, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1418.69921875, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1414.2998046875, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1409.8994140625, 27.39999961853, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1409.8994140625, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1409.8994140625, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1409.8994140625, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1414.2998046875, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1414.2998046875, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1414.2998046875, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1418.69921875, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1418.69921875, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1418.69921875, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1423.099609375, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1423.099609375, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1423.099609375, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1427.5, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1427.5, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1427.5, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1427.5, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1431.8994140625, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1431.8994140625, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1431.8994140625, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1436.2998046875, 24.10000038147, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1436.2998046875, 20.799999237061, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1436.2998046875, 17.5, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1431.8994140625, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2006.19921875, -1436.2998046875, 14.199999809265, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.8000488281, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.8000488281, -1414.3000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.8000488281, -1418.6999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.8000488281, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.8000488281, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.8000488281, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.0999755859, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.0999755859, -1414.4000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.0999755859, -1418.6999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.0999755859, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.0999755859, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.0999755859, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2014.4000244141, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2014.4000244141, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2014.4000244141, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2014.4000244141, -1418.6999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2014.4000244141, -1414.4000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2014.4000244141, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2017.6999511719, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2021, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2017.6999511719, -1414.4000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2017.6999511719, -1418.8000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2017.6999511719, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2017.6999511719, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2017.6999511719, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2021, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2021, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2021, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2021, -1418.8000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2021, -1414.4000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2029, -1441.69921875, 34, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.3000488281, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2027.5999755859, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2030.9000244141, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2034.1999511719, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.3000488281, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.3000488281, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.3000488281, -1418.8000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.3000488281, -1414.4000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.3000488281, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2027.5999755859, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2027.5999755859, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2027.5999755859, -1418.8000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2027.5999755859, -1414.4000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2027.5999755859, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2030.9000244141, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2030.9000244141, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2030.9000244141, -1418.6999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2030.9000244141, -1414.4000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2030.9000244141, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2034.1999511719, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2034.1999511719, -1414.4000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2034.1999511719, -1418.8000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2034.1999511719, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2034.1999511719, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.5, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.5, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2040.8000488281, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2044.0999755859, -1427.5, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2040.8000488281, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2044.0999755859, -1431.9000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.5, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.5, -1418.6999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.5, -1414.4000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.5, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2040.8000488281, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2044.0999755859, -1423.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2040.8000488281, -1418.6999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2044.0999755859, -1418.6999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2040.8000488281, -1414.4000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2044.0999755859, -1414.4000244141, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2040.8000488281, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2044.0999755859, -1410, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2021, -1405.5999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2021, -1401.1999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.3000488281, -1405.5999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2027.5999755859, -1405.5999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.3000488281, -1401.1999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2027.5999755859, -1401.1999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2030.9000244141, -1401.1999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2030.9000244141, -1405.5999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2034.1999511719, -1405.5999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2034.1999511719, -1401.1999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.5, -1401.1999511719, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.5, -1405.5999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2007.8000488281, -1436.3000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.0999755859, -1436.3000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2014.4000244141, -1436.3000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2017.6999511719, -1436.3000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2021, -1436.3000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.3000488281, -1436.3000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2027.5999755859, -1436.3000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2030.9000244141, -1436.3000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2034.1999511719, -1436.3000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2037.5, -1436.3000488281, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2011.4000244141, -1440.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2015.8000488281, -1440.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2020.1999511719, -1440.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
1649, delux, 0, 2024.5999755859, -1440.0999755859, 35.599998474121, 0, 0, 0, 1, -1
